更新時間:2023-10-18
采用電機自動加力,改變傳統(tǒng)滑輪加力或手動加力方式,電機加力操作更簡單安全,不易損壞。設(shè)備根據(jù)標準要求以100N/min的力勻速增加至提前設(shè)定好的力值(標準中要求的力值有2KN,4.5KN,15KN),設(shè)備加力至設(shè)定力值時自動停止,通過內(nèi)置軟件板卡自動控制維持在設(shè)定力值精度范圍內(nèi)。
一、用途
根據(jù)GB/T6096-2009《安全帶測試方法》、GB6095-2009 《安全帶》國家標準研發(fā)生產(chǎn),專業(yè)用于安全帶整體動態(tài)負荷承載性能(沖擊)和安全帶整體靜態(tài)負荷的檢測。
二、特點
安全帶整體動態(tài)負荷 | |
測試架 | 整套系統(tǒng)結(jié)構(gòu)*設(shè)計,合理運用支撐點,操作簡單可靠 |
控制系統(tǒng) | 采用專業(yè)微電腦單片機控制,液晶屏顯示,操作智能、方便,單片機板卡主芯片采用美國進口DSP芯片★,保證數(shù)據(jù)的準確穩(wěn)定性★(DSP器件具有較高的集成度,更快的CPU,更大容量的存儲器,是一種具有高速運算能力的單片機)
|
測力系統(tǒng) | 采用高精度動態(tài)力值傳感器,保障測試數(shù)據(jù)的準確性 |
數(shù)據(jù)采集 | 實時采集測試數(shù)據(jù),自動鎖存沖擊力值,方便記錄數(shù)據(jù) |
保護裝置 | 提供保護裝置一套,有效防止假人脫落時造成的傷害
|
提升裝置 | 電動提升控制系統(tǒng),方便、可靠 |
釋放裝置 | 自動釋放控制系統(tǒng),操作方便、安全 |
安全帶整體靜態(tài)負荷(全自動控制) | |
測力系統(tǒng) | 采用20KN靜態(tài)力值傳感器,LED數(shù)字儀表顯示拉伸力值★ |
計時裝置 | 采用國內(nèi)時間計時裝置,性能可靠,操作方便,可根據(jù)試驗要求任意設(shè)定 |
加力控制 | 采用微電腦單片機控制,力值可在0-30KN范圍內(nèi)根據(jù)試驗要求任意設(shè)定★ |
加力方式 | 采用電機自動加力,改變傳統(tǒng)滑輪加力或手動加力方式,電機加力操作更簡單安全,不易損壞。設(shè)備根據(jù)標準要求以100N/min的力勻速增加至提前設(shè)定好的力值(標準中要求的力值有2KN,4.5KN,15KN),設(shè)備加力至設(shè)定力值時自動停止,通過內(nèi)置軟件板卡自動控制維持在設(shè)定力值精度范圍內(nèi)?!?/span> |
保護措施 | 提供保護方案,有效保護試驗人員的安全 |
三、技術(shù)指標
安全帶整體動態(tài)負荷 | |
動態(tài)力值傳感器 | 測量范圍0-20KN,頻率響應(yīng)小5KHz |
測量度 | 全量程范圍內(nèi)±2%
|
電源 | 220V 50Hz 2KW
|
安全帶整體靜態(tài)負荷(全自動控制) | |
測試力值范圍 | 0~30KN,精度1% |
拉伸長度范圍 | 0~3000mm |
拉伸速度 | 小于100mm/min |
時間計時裝置 | 0-9999min任意調(diào)節(jié),可根據(jù)試驗要求任意設(shè)定 |
符合標準
| GB/T6096-2009《安全帶測試方法》、GB6095-2009 《安全帶》
|
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:332788 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸